<?xml version="1.0"?>
<deluxe>
	<section name="AGATHI" thumb="images/M11/M11_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΓΚΑΛΕΡΥ ΑΓΚΑΘΙ , ΔΕΚ 2005<br>15 ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΡΥΛΛΙΚΑ<br><BR><BR><BR><BR><br>ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗ-ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ-ΚΟΥΚΙΔΕΣ, ΣΑΝ ΚΟΜΦΕΤΙ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗΣ- ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ "ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ" ΠΟΥ ΒΙΑΙΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ. ΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ.]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M11/agathi_01-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M11/agathi_02-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M11/agathi_03-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M11/agathi_05-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_05.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M11/agathi_04-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_04.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M11/agathi_06-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M11/agathi_07-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_07.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M11/agathi_08-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_08.jpg" />
			<image kleur="09" thumb="images/M11/agathi_09-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_09.jpg" />
			<image kleur="10" thumb="images/M11/agathi_10-S_thumb.jpg" big="images/M11/agathi_10.jpg" />
		</images>
	</section>
	<section name="ADAM" thumb="images/M10/M10_thumb.jpg" big="images/M10_901.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΓΚΑΛΕΡΥ ΑΔΑΜ, ΜΑΡ 2001<br>15 ΕΡΓΑ ΜΕ ΛΑΔΙ<br>7ΕΡΓΑ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ<BR>10 ΑΚΟΥΑΡΕΛΕΣ<BR><BR><BR><br>ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ -ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ- ΜΑΣ ΜΥΕΙ ΣΤΟ ΠΩΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΨΗΛΑΦΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΙΣΔΥΟΥΜΕ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΕΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΩΡΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ ΜΑΣ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΣ.]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M10/adam_01-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M10/adam_02-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M10/adam_03-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M10/adam_04-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M10/adam_05-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M10/adam_06-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M10/adam_07-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_07.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M10/adam_08-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_08.jpg" />
			<image kleur="09" thumb="images/M10/adam_09-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_09.jpg" />
			<image kleur="10" thumb="images/M10/adam_10-S_thumb.jpg" big="images/M10/adam_10.jpg" />
			
		</images>
	</section>
	<section name="ATHINAIS" thumb="images/M12/M12_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΓΚΑΛΕΡΥ ΑΘΗΝΑΪΣ, ΜΑΡ 2002<br>30 ΕΡΓΑ ΜΕ ΛΑΔΙ<br><BR><BR><BR><BR><br>Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΝΑ ΜΑΓΕΥΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ, ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΥΣΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΟ ΒΛΕΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥΣ ΚΑΡΑΒΙΩΝ, ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΙΤΕΛΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M12/athinais_01-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M12/athinais_02-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M12/athinais_03-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M12/athinais_04-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M12/athinais_05-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M12/athinais_06-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M12/athinais_07-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_07.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M12/athinais_08-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_08.jpg" />
			<image kleur="09" thumb="images/M12/athinais_09-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_09.jpg" />
			<image kleur="10" thumb="images/M12/athinais_10-S_thumb.jpg" big="images/M12/athinais_10.jpg" />
		</images>
	</section>
	<section name="ENDLESS SAILING" thumb="images/M13/M13_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΓΚΑΛΕΡΥ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<br>ΑΤΕΡΜΩΝ ΠΛΕΥΣΗ<br>ΕΝΑ ΛΥΡΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ<BR><BR><BR><BR><br>ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΝΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΙΤΟ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΜΗΛΙΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ. Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΕΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΙΠΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ. ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΗ ΜΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟ ΒΛΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΩΡΗ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M13/athinaiss_01-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M13/athinaiss_02-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M13/athinaiss_04-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_04.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M13/athinaiss_05-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_05.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M13/athinaiss_06-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_06.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M13/athinaiss_07-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_07.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M13/athinaiss_08-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_08.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M13/athinaiss_09-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_09.jpg" />
			<image kleur="09" thumb="images/M13/athinaiss_10-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_10.jpg" />
			<image kleur="10" thumb="images/M13/athinaiss_03-S_thumb.jpg" big="images/M13/athinaiss_03.jpg" />
		</images>
	</section>
	<section name="ATHINAIS SCULPTURE" thumb="images/M14/M14_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΞΑΝΑΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΣΚΟ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ<br>2 ΓΛΥΠΤΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ<br><BR><BR><BR><BR><br>Η ΓΥΝΑΙΚΙΑ ΦΙΓΟΥΡΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΥΣΑ ΕΜΠΝΕΥΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΕ ΓΟΡΓΟΝΑ, ΤΟ ΠΛΕΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΚΟΜΗ ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ. ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΕΠΙΚΟΛΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ.]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M14/athinaiss2_01-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M14/athinaiss2_02-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M14/athinaiss2_03-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M14/athinaiss2_04-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M14/athinaiss2_05-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M14/athinaiss2_06-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M14/athinaiss2_07-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_07.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M14/athinaiss2_08-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_08.jpg" />
			<image kleur="09" thumb="images/M14/athinaiss2_09-S_thumb.jpg" big="images/M14/athinaiss2_09.jpg" />
			
		</images>
	</section>
	<section name="INSTALLATION" thumb="images/M14A/M14A_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΤΕΡΜΩΝ ΠΛΕΥΣΗ<BR>ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΖΑΡΟΥ<br><br><BR><BR><BR>]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M14A/installation_01-S_thumb.jpg" big="images/M14A/installation_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M14A/installation_02-S_thumb.jpg" big="images/M14A/installation_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M14A/installation_03-S_thumb.jpg" big="images/M14A/installation_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M14A/installation_04-S_thumb.jpg" big="images/M14A/installation_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M14A/installation_05-S_thumb.jpg" big="images/M14A/installation_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M14A/installation_06-S_thumb.jpg" big="images/M14A/installation_06.jpg" />
		</images>
	</section>
	<section name="SKETCHES" thumb="images/M14B/M14B_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ<br><br><BR><BR><BR>]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M14B/sketches_01-S_thumb.jpg" big="images/M14B/sketches_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M14B/sketches_02-S_thumb.jpg" big="images/M14B/sketches_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M14B/sketches_03-S_thumb.jpg" big="images/M14B/sketches_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M14B/sketches_04-S_thumb.jpg" big="images/M14B/sketches_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M14B/sketches_05-S_thumb.jpg" big="images/M14B/sketches_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M14B/sketches_06-S_thumb.jpg" big="images/M14B/sketches_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M14B/sketches_07-S_thumb.jpg" big="images/M14B/sketches_07.jpg" />
			
			
		</images>
	</section>
	<section name="AQUARELLES" thumb="images/M14C/M14C_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΑΚΟΥΑΡΕΛΕΣ<br><br><BR><BR><BR><BR><br>ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΔΟΥΛΕΜΕΝΟ ΠΟΤΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΝΑΗ ΠΑΛΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M14C/akuareles_01-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M14C/akuareles_02-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M14C/akuareles_03-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M14C/akuareles_04-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M14C/akuareles_05-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M14C/akuareles_06-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M14C/akuareles_07-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_07.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M14C/akuareles_08-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_08.jpg" />
			<image kleur="09" thumb="images/M14C/akuareles_09-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_09.jpg" />
			<image kleur="10" thumb="images/M14C/akuareles_10-S_thumb.jpg" big="images/M14C/akuareles_10.jpg" />
		</images>
	</section>
	<section name="M.PAPADOPOULOU" thumb="images/M15/M15_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΓΚΑΛΕΡΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡ 2003<br>12 ΕΡΓΑ ΜΕ ΛΑΔΙ <br>10 ΑΚΟΥΑΡΕΛΕΣ<BR><BR><BR><BR><br>ΟΙ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΜΑΤΙΕΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΟΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΟΙ ΛΕΠΤΕΠΙΛΕΠΤΕΣ ΑΚΟΥΑΡΕΛΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΤΕΧΝΗ.]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M15/papadopoulou_01-S_thumb.jpg" big="images/M15/papadopoulou_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M15/papadopoulou_02-S_thumb.jpg" big="images/M15/papadopoulou_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M15/papadopoulou_03-S_thumb.jpg" big="images/M15/papadopoulou_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M15/papadopoulou_04-S_thumb.jpg" big="images/M15/papadopoulou_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M15/papadopoulou_05-S_thumb.jpg" big="images/M15/papadopoulou_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M15/papadopoulou_06-S_thumb.jpg" big="images/M15/papadopoulou_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M15/papadopoulou_07-S_thumb.jpg" big="images/M15/papadopoulou_07.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M15/papadopoulou_08-S_thumb.jpg" big="images/M15/papadopoulou_08.jpg" />
				
		</images>
	</section>
	<section name="PRISMA" thumb="images/M16/M16_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΓΚΑΛΕΡΥ ΠΡΙΣΜΑ, ΔΕΚ 1997<br>10 ΕΡΓΑ ΜΕ ΛΑΔΙ 7 ΑΚΟΥΑΡΕΛΕΣ<br><BR><BR><BR><BR><br>ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΕΡΓΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΗΡΕΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΛΑΜΑΝΔΟΥΣ. ΑΥΣΤΗΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ. Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΥΓΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M16/prisma_02-S_thumb.jpg" big="images/M16/prisma_02.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M16/prisma_01-S_thumb.jpg" big="images/M16/prisma_01.jpg" />
		</images>
	</section>
	<section name="GROUP" thumb="images/M17/M17_thumb.jpg">
		<info>
			<![CDATA[ΟΜΑΔΙΚΕΣ, 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ<br><br><BR><BR><BR><BR><br>A.ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΕΙΑ 2003-FINE ARTS-ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ<BR><BR>B.ΠΑΙΖΟΥΜΕ? 2005 ΓΚΑΛΕΡΥ ΑΔΑΜ<BR><BR>Γ.ΓΚΑΛΕΡΥ ΤΡΙΓΩΝΟ 2004-2005<BR><BR>Δ.ΓΚΑΛΕΡΥ ΑΓΚΑΘΙ 2005<BR><BR>E.ΙΕΡΗ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΗ-ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1930-2005 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ<BR><BR>Ζ.ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΓΓΙΓΜΑ 2005 ΓΚΑΛΕΡΥ ATRION.<BR>Η.ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2005<BR>ΣΤ.ΕΡΓΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 1990-2006]]>
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M17/group_01-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M17/group_02-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M17/group_03-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M17/group_04-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M17/group_05-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M17/group_06-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M17/group_07-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_07.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M17/group_08-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_08.jpg" />
			<image kleur="09" thumb="images/M17/group_09-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_09.jpg" />
			<image kleur="10" thumb="images/M17/group_10-S_thumb.jpg" big="images/M17/group_10.jpg" />
		</images>
	</section>
	<section name="GENERAL WORKS I" thumb="images/M18/M18_thumb.jpg">
		<info>
		<![CDATA[ΕΡΓΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (ΜΕΡΟΣ 1ο)<br><br><BR><BR><BR>]]>	
			</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M18/general1_01-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M18/general1_02-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M18/general1_03-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_03.jpg" />
			<image kleur="04" thumb="images/M18/general1_04-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_04.jpg" />
			<image kleur="05" thumb="images/M18/general1_05-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_05.jpg" />
			<image kleur="06" thumb="images/M18/general1_06-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_06.jpg" />
			<image kleur="07" thumb="images/M18/general1_07-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_07.jpg" />
			<image kleur="08" thumb="images/M18/general1_08-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_08.jpg" />
			<image kleur="09" thumb="images/M18/general1_09-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_09.jpg" />
			<image kleur="10" thumb="images/M18/general1_10-S_thumb.jpg" big="images/M18/general1_10.jpg" />
		</images>
	</section>
	<section name="GENERAL WORKS II" thumb="images/M19/M19_thumb.jpg">
		<info>
		<![CDATA[ΕΡΓΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (ΜΕΡΟΣ 2ο)<br><br><BR><BR><BR>]]>	
		</info>
		<images>
			<image kleur="01" thumb="images/M19/general2_01-S_thumb.jpg" big="images/M19/general2_01.jpg" />
			<image kleur="02" thumb="images/M19/general2_02-S_thumb.jpg" big="images/M19/general2_02.jpg" />
			<image kleur="03" thumb="images/M19/general2_03-S_thumb.jpg" big="images/M19/general2_03.jpg" />
